詳細介紹
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
|---|
| 儀器種類 | 其他 | | |
UltiMate™ 3000 熒光檢測器
利用比 UV 檢測高 3 至 6 個數量級的靈敏度,用于痕量分析或新分子的高選擇性方法。Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 熒光檢測器提供速率高達 200 Hz 的四通道采集,讓您可以優化最靈敏通道上的定量和 速率高達 100 Hz 的單通道檢測。2D 或 3D 同步、激發、發射掃描、零階模或多通道采集,提供了方法開發或常規樣品表征的靈活性。可變的發射濾波器,允許進行實時、化合物相關的靈敏度優化。
熱電高效液相色譜熒光檢測器授權代理報價
| | 訂貨號 | | 描述 | |
|---|
| | 5078.0015 | - | FLD-3100 Fluorescence Detector with Dual-PMT, one channel, without flow cell | Single Channel | |
| 產品規格 | - |
|---|
| 檢測模式 | Single Channel |
|---|
| 檢測器類型 | High-Sensitivity Fluorescence |
|---|
| 數據采集率 | 100Hz |
|---|
| GLP 特性 | Automatic Instrument Qualification (AutoQ), System Wellness and Qualification Monitoring with Chromeleon software, lamp and cell ID chips. |
|---|
| 顯示 | LCD Monitor |
|---|
| 溫度控制 | Yes |
|---|
| 靈敏度 | >550 ASTM |
|---|
| 流通池最大壓力 | 290psi |
|---|
| 流通池體積 | 8µL |
|---|
| 通道數量 | 1 |
|---|
| 流通池恒溫器 | 15°C above ambient - 50°C |
|---|
| 波長精度 | ±2nm |
|---|
| 燈脈沖頻率 | 300Hz |
|---|
| 波長范圍 | 200 to 880nm |
|---|
| 燈 | Xenon Flash Lamp |
|---|
| 濾光片 | Fixed |
|---|
| PC 接口 | USB |
|---|
| 光譜帶寬 | 20nm |
|---|
| 重量(公制) | 18kg |
|---|
| 物品描述 | 5078.0015 |
|---|
| 描述 | FLD-3100 Fluorescence Detector with Dual-PMT, one channel, without flow cell |
|---|
|
| | 5078.0020 | - | FLD-3400RS Rapid Separation Fluorescence Detector, four channels, without flow cell | 4 Channels | |
| 產品規格 | - |
|---|
| 檢測模式 | 4 Channels |
|---|
| 檢測器類型 | High-Sensitivity Fluorescence |
|---|
| 數據采集率 | 200 Hz |
|---|
| GLP 特性 | Automatic Instrument Qualification (AutoQ), System Wellness and Qualification Monitoring with Chromeleon software, lamp and cell ID chips. |
|---|
| 顯示 | LCD Monitor |
|---|
| 流速 | Analytical to Semi-prep |
|---|
| 溫度控制 | Yes |
|---|
| 靈敏度 | >550 ASTM |
|---|
| 流通池最大壓力 | 290psi |
|---|
| 流通池體積 | 8µL |
|---|
| 通道數量 | 4 |
|---|
| 流通池恒溫器 | 15°C above ambient - 50°C |
|---|
| 波長精度 | ±2nm |
|---|
| 燈脈沖頻率 | 300Hz |
|---|
| 波長范圍 | 200 to 630nm |
|---|
| 燈 | Xenon Flash Lamp |
|---|
| 濾光片 | Variable |
|---|
| PC 接口 | USB |
|---|
| 光譜帶寬 | 20nm |
|---|
| 重量(公制) | 18kg |
|---|
| 物品描述 | 5078.0020 |
|---|
| 描述 | FLD-3400RS Rapid Separation Fluorescence Detector, four channels, without flow cell |
|---|
|
| | 5078.0025 | - | FLD-3400RS Rapid Separation Fluorescence Detector with Dual-PMT, four channels, without flow cell | 4 Channels | |
| 產品規格 | - |
|---|
| 檢測模式 | 4 Channels |
|---|
| 檢測器類型 | High-Sensitivity Fluorescence |
|---|
| 數據采集率 | 200Hz |
|---|
| GLP 特性 | Automatic Instrument Qualification (AutoQ), System Wellness and Qualification Monitoring with Chromeleon software, lamp and cell ID chips. |
|---|
| 顯示 | LCD Monitor |
|---|
| 流速 | Analytical to Semi-prep |
|---|
| 溫度控制 | Yes |
|---|
| 靈敏度 | >550 ASTM |
|---|
| 流通池最大壓力 | 290psi |
|---|
| 流通池體積 | 8µL |
|---|
| 通道數量 | 4 |
|---|
| 流通池恒溫器 | 15°C above ambient - 50°C |
|---|
| 波長精度 | ±2nm |
|---|
| 燈脈沖頻率 | 300Hz |
|---|
| 波長范圍 | 200 to 880nm |
|---|
| 燈 | Xenon Flash Lamp |
|---|
| 濾光片 | Variable |
|---|
| PC 接口 | USB |
|---|
| 光譜帶寬 | 20nm |
|---|
| 波長重復性 | ±0.2nm |
|---|
| 波長切換時間 | <250ms |
|---|
| 重量(公制) | 18kg |
|---|
| 物品描述 | 5078.0025 |
|---|
| 描述 | FLD-3400RS Rapid Separation Fluorescence Detector with Dual-PMT, four channels, without flow cell |
|---|
|
| | 5078.0010 | - | FLD-3100 Fluorescence Detector, one channel, without flow cell | Single Channel | |
| 產品規格 | - |
|---|
| 檢測模式 | Single Channel |
|---|
| 檢測器類型 | High-Sensitivity Fluorescence |
|---|
| 數據采集率 | 100Hz |
|---|
| GLP 特性 | Automatic Instrument Qualification (AutoQ), System Wellness and Qualification Monitoring with Chromeleon software, lamp and cell ID chips. |
|---|
| 顯示 | LCD Monitor |
|---|
| 溫度控制 | Yes |
|---|
| 靈敏度 | >550 ASTM |
|---|
| 流通池最大壓力 | 290psi |
|---|
| 流通池體積 | 8µL |
|---|
| 通道數量 | 1 |
|---|
| 流通池恒溫器 | 15°C above ambient - 50°C |
|---|
| 波長精度 | ±2nm |
|---|
| 燈脈沖頻率 | 300Hz |
|---|
| 波長范圍 | 200 to 630nm |
|---|
| 燈 | Xenon Flash Lamp |
|---|
| 濾光片 | Fixed |
|---|
| PC 接口 | USB |
|---|
| 光譜帶寬 | 20nm |
|---|
| 重量(公制) | 18kg |
|---|
| 物品描述 | 5078.0010 |
|---|
| 描述 | FLD-3100 Fluorescence Detector, one channel, without flow cell |
|---|
|
熱電高效液相色譜熒光檢測器授權代理報價
描述
建議用途
建議將 Thermo Scientific™ UltiMate 3000 快速分離熒光檢測器 FLD-3400 用于需要靈活地檢測在光譜紫外-可見光區域內不吸收的新化合物的方法開發實驗室。它特別適合與任何 Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate 3000 系統配合使用來分析碳水化合物、聚糖、和多環芳烴 (PAH)。從完整蛋白或單克隆抗體中裂解和衍生聚糖的能力消除了共洗脫基質肽的干擾。
靈敏的熒光性能
- 以高達 200 Hz 的數據速率檢測 UHPLC 分離中最窄的峰。
- 最大的雜散光抑制,提供出色的靈敏度。
- 利用 Raman S/N: >550 ASTM(>2100 使用暗信號作為噪音參考)可實現低檢測限。
- 主動流通池溫度控制,確保熒光基團活性不受環境溫度影響。
- 長壽命氙閃光燈,提供最高靈敏度和長期運行。
- 可選的第二光電倍增 (PMT),適用于雙 PMT 操作,可將波長范圍擴展至 900 nm,而無需犧牲標準波長范圍中的靈敏度。
易于使用的熒光檢測器
- 寬大的前面板顯示屏,實現方便的檢測器狀態監控。
- 流通池注射器進樣套件讓您實現經濟實惠的離線測量。
- 針對利用窄孔 UHPLC 和傳統 HPLC 柱進行的痕量分析優化的流通池。
- 實現流通池的監測和追蹤自動化,滿足監管要求。
- Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色譜分析數據系統軟件提供性能優化和儀器健康監控,實現易用性和最大運行時間。
在線留言